成都农业科技职业学院2024年单独招生计划表(普高类) | |||||
专业名称 | 招生对象 | 招生计划 | 学制 | 收费标准 | 备注 |
食用菌生产与加工技术 | 普高生 | 10 | 三年 | 5280元/年 | 不分科类 |
现代农业技术 | 普高生 | 40 | 三年 | 5280元/年 | 不分科类 |
园艺技术 | 普高生 | 20 | 三年 | 5280元/年 | 不分科类 |
植物保护与检疫技术 | 普高生 | 20 | 三年 | 5280元/年 | 不分科类 |
作物生产与经营管理 | 普高生 | 20 | 三年 | 5280元/年 | 不分科类 |
花卉生产与花艺 | 普高生 | 10 | 三年 | 5280元/年 | 不分科类 |
旅游管理 | 普高生 | 10 | 三年 | 5280元/年 | 不分科类 |
农产品加工与质量检测 | 普高生 | 25 | 三年 | 5280元/年 | 不分科类 |
烹饪工艺与营养 | 普高生 | 10 | 三年 | 5280元/年 | 不分科类 |
食品智能加工技术 | 普高生 | 10 | 三年 | 5720元/年 | 不分科类 |
休闲农业经营与管理 | 普高生 | 25 | 三年 | 5280元/年 | 不分科类 |
酒店管理与数字化运营 | 普高生 | 5 | 三年 | 5280元/年 | 不分科类 |
林业技术 | 普高生 | 10 | 三年 | 5280元/年 | 不分科类 |
园林工程技术 | 普高生 | 25 | 三年 | 5720元/年 | 不分科类 |
园林技术 | 普高生 | 20 | 三年 | 5280元/年 | 不分科类 |
宠物养护与驯导 | 普高生 | 15 | 三年 | 5280元/年 | 不分科类 |
宠物医疗技术 | 普高生 | 15 | 三年 | 5280元/年 | 不分科类 |
畜牧兽医 | 普高生 | 30 | 三年 | 5280元/年 | 不分科类 |
动物医学 | 普高生 | 30 | 三年 | 5280元/年 | 不分科类 |
水产养殖技术 | 普高生 | 30 | 三年 | 5280元/年 | 不分科类 |
动物营养与饲料 | 普高生 | 10 | 三年 | 5280元/年 | 不分科类 |
农村电子商务 | 普高生 | 15 | 三年 | 5280元/年 | 不分科类 |
大数据与会计 | 普高生 | 40 | 三年 | 5280元/年 | 不分科类 |
现代农业经济管理 | 普高生 | 30 | 三年 | 5280元/年 | 不分科类 |
现代物流管理 | 普高生 | 25 | 三年 | 5280元/年 | 不分科类 |
工程造价 | 普高生 | 15 | 三年 | 5720元/年 | 不分科类 |
建筑工程技术 | 普高生 | 15 | 三年 | 5720元/年 | 不分科类 |
建筑装饰工程技术 | 普高生 | 20 | 三年 | 5720元/年 | 不分科类 |
市政工程技术 | 普高生 | 15 | 三年 | 5720元/年 | 不分科类 |
机电一体化技术 | 普高生 | 35 | 三年 | 5720元/年 | 不分科类 |
计算机应用技术 | 普高生 | 40 | 三年 | 5720元/年 | 不分科类 |
现代农业装备应用技术 | 普高生 | 30 | 三年 | 5280元/年 | 不分科类 |
汽车检测与维修技术 | 普高生 | 40 | 三年 | 5720元/年 | 不分科类 |
软件技术 | 普高生 | 50 | 三年 | 5720元/年 | 不分科类 |
无人机应用技术 | 普高生 | 30 | 三年 | 5720元/年 | 不分科类 |
物联网应用技术 | 普高生 | 60 | 三年 | 5720元/年 | 不分科类 |
智能机器人技术 | 普高生 | 15 | 三年 | 5720元/年 | 不分科类 |
成都农业科技职业学院2024年单独招生计划表(中职类) | |||||
专业名称 | 招生对象 | 中职科类 | 招生计划 | 学制 | 收费标准 |
食用菌生产与加工技术 | 中职生 | 农林牧渔类 | 20 | 三年 | 5280元/年 |
现代农业技术 | 中职生 | 农林牧渔类 | 55 | 三年 | 5280元/年 |
园艺技术 | 中职生 | 农林牧渔类 | 35 | 三年 | 5280元/年 |
植物保护与检疫技术 | 中职生 | 农林牧渔类 | 35 | 三年 | 5280元/年 |
作物生产与经营管理 | 中职生 | 农林牧渔类 | 35 | 三年 | 5280元/年 |
花卉生产与花艺 | 中职生 | 农林牧渔类 | 20 | 三年 | 5280元/年 |
农产品加工与质量检测 | 中职生 | 农林牧渔类 | 45 | 三年 | 5280元/年 |
休闲农业经营与管理 | 中职生 | 农林牧渔类 | 20 | 三年 | 5280元/年 |
林业技术 | 中职生 | 农林牧渔类 | 35 | 三年 | 5280元/年 |
园林工程技术 | 中职生 | 农林牧渔类 | 25 | 三年 | 5720元/年 |
园林技术 | 中职生 | 农林牧渔类 | 60 | 三年 | 5280元/年 |
宠物养护与驯导 | 中职生 | 农林牧渔类 | 10 | 三年 | 5280元/年 |
宠物医疗技术 | 中职生 | 农林牧渔类 | 15 | 三年 | 5280元/年 |
畜牧兽医 | 中职生 | 农林牧渔类 | 20 | 三年 | 5280元/年 |
动物医学 | 中职生 | 农林牧渔类 | 15 | 三年 | 5280元/年 |
水产养殖技术 | 中职生 | 农林牧渔类 | 30 | 三年 | 5280元/年 |
动物营养与饲料 | 中职生 | 农林牧渔类 | 20 | 三年 | 5280元/年 |
现代农业经济管理 | 中职生 | 农林牧渔类 | 50 | 三年 | 5280元/年 |
现代农业装备应用技术 | 中职生 | 农林牧渔类 | 30 | 三年 | 5280元/年 |
无人机应用技术 | 中职生 | 农林牧渔类 | 25 | 三年 | 5720元/年 |
农村电子商务 | 中职生 | 财经商贸类 | 20 | 三年 | 5280元/年 |
大数据与会计 | 中职生 | 财经商贸类 | 20 | 三年 | 5280元/年 |
现代物流管理 | 中职生 | 财经商贸类 | 40 | 三年 | 5280元/年 |
计算机应用技术 | 中职生 | 计算机类 | 60 | 三年 | 5720元/年 |
软件技术 | 中职生 | 计算机类 | 50 | 三年 | 5720元/年 |
物联网应用技术 | 中职生 | 计算机类 | 20 | 三年 | 5720元/年 |
智能机器人技术 | 中职生 | 计算机类 | 10 | 三年 | 5720元/年 |
农村电子商务 | 中职生 | 计算机类 | 25 | 三年 | 5280元/年 |
大数据与会计 | 中职生 | 计算机类 | 20 | 三年 | 5280元/年 |
建筑装饰工程技术 | 中职生 | 计算机类 | 10 | 三年 | 5720元/年 |
工程造价 | 中职生 | 土木水利类 | 25 | 三年 | 5720元/年 |
建筑工程技术 | 中职生 | 土木水利类 | 50 | 三年 | 5720元/年 |
建筑装饰工程技术 | 中职生 | 土木水利类 | 40 | 三年 | 5720元/年 |
市政工程技术 | 中职生 | 土木水利类 | 50 | 三年 | 5720元/年 |
园林工程技术 | 中职生 | 土木水利类 | 20 | 三年 | 5720元/年 |
机电一体化技术 | 中职生 | 智能制造类 | 45 | 三年 | 5720元/年 |
现代农业装备应用技术 | 中职生 | 智能制造类 | 30 | 三年 | 5280元/年 |
无人机应用技术 | 中职生 | 智能制造类 | 25 | 三年 | 5720元/年 |
智能机器人技术 | 中职生 | 智能制造类 | 10 | 三年 | 5720元/年 |
旅游管理 | 中职生 | 旅游类 | 50 | 三年 | 5280元/年 |
休闲农业经营与管理 | 中职生 | 旅游类 | 25 | 三年 | 5280元/年 |
酒店管理与数字化运营 | 中职生 | 旅游类 | 25 | 三年 | 5280元/年 |
烹饪工艺与营养 | 中职生 | 餐饮类 | 50 | 三年 | 5280元/年 |
食品智能加工技术 | 中职生 | 餐饮类 | 20 | 三年 | 5720元/年 |
汽车检测与维修技术 | 中职生 | 汽车类 | 50 | 三年 | 5720元/年 |
物联网应用技术 | 中职生 | 电子信息类 | 20 | 三年 | 5720元/年 |
下一篇:四川艺术职业学院24年单招计划!