四川信息职业技术学院24年单招计划
时间:2024-01-27 14:33:34    来源:本站
2024年单招招生计划
备注:招生计划以省考试院公布为准
二级学院 | 专业名称 | 普通类 | 中职类 | |||||
计算机类 | 电子信息类 | 智能制造类 | 汽车类 | 旅游类 | 财经商贸类 | |||
电子与物联网学院 | 物联网应用技术 | 10 | 15 | 10 | ||||
应用电子技术 | 15 | 15 | 25 | |||||
集成电路技术 | 15 | 20 | 20 | |||||
电子信息工程技术 | 15 | 20 | 20 | |||||
网络与通信学院 | 现代通信技术 | 15 | 20 | 20 | ||||
计算机网络技术 | 55 | 110 | ||||||
信息安全技术应用 | 10 | 70 | ||||||
软件学院 | 软件技术 | 10 | 100 | |||||
人工智能技术应用 | 45 | |||||||
动漫制作技术 | 20 | 70 | ||||||
数字媒体技术 | 20 | 80 | ||||||
大数据技术 | 55 | |||||||
虚拟现实技术应用 | 35 | |||||||
数字经济学院 | 旅游管理 | 55 | ||||||
现代物流管理 | 20 | 40 | 20 | |||||
大数据与会计 | 20 | 10 | 30 | |||||
电子商务 | 35 | 20 | ||||||
市场营销 | 25 | 40 | 15 | |||||
现代制造学院 | 数控技术 | 25 | 15 | 5 | 45 | 20 | ||
模具设计与制造 | 15 | 20 | 5 | |||||
数字化设计与制造技术 | 25 | 30 | ||||||
新能源汽车技术 | 15 | 5 | 35 | |||||
汽车检测与维修技术 | 10 | 30 | ||||||
智能制造装备技术 | 10 | 5 | 5 | 25 | 10 | |||
智能控制学院 | 机电一体化技术 | 25 | 25 | 10 | 25 | 25 | ||
电气自动化技术 | 25 | 40 | 10 | 5 | ||||
智能控制技术 | 20 | 50 | 5 | 5 | ||||
电梯工程技术 | 45 | 35 | 10 | 10 | 10 | |||
合计 | 28个专业 | 500 | 935 | 140 | 170 | 135 | 55 | 65 |
500 | 1500 | |||||||
共2000 |
以上内容解决了您的问题没有呢?24小时内老师帮你解答!
点击咨询