2025年四川单招志愿填报专题(三)——公共管理与服务类(2024年高职院校最低调档线参考)
时间:2025-03-27 16:45:08    来源:本站
公 共 管 理 与 服 务 类 | |||
招生代号 | 院校名称 | 调档线 | 对应位次 (即排名) |
5151 | 成都航空职业技术学院 | 374 | 17 |
5146 | 四川中医药高等专科学校 | 348 | 111 |
5141 | 成都纺织高等专科学校 | 335 | 198 |
5175 | 成都职业技术学院 | 333 | 213 |
5657 | 成都工业职业技术学院 | 316 | 362 |
5054 | 重庆城市管理职业学院 | 308 | 471 |
4351 | 长沙民政职业技术学院 | 289 | 732 |
5165 | 四川职业技术学院 | 288 | 745 |
5162 | 宜宾职业技术学院 | 285 | 797 |
5158 | 四川工商职业技术学院 | 278 | 929 |
5185 | 四川文化产业职业学院 | 278 | 929 |
5167 | 泸州职业技术学院 | 277 | 957 |
5199 | 四川护理职业学院 | 277 | 957 |
5184 | 四川财经职业学院 | 272 | 1062 |
5176 | 内江职业技术学院 | 270 | 1103 |
5178 | 四川司法警官职业学院 | 270 | 1103 |
5168 | 乐山职业技术学院 | 269 | 1119 |
5172 | 四川化工职业技术学院 | 269 | 1119 |
5166 | 眉山职业技术学院 | 261 | 1318 |
5169 | 雅安职业技术学院 | 260 | 1344 |
5145 | 四川幼儿师范高等专科学校 | 257 | 1437 |
5181 | 广安职业技术学院 | 254 | 1500 |
5154 | 四川机电职业技术学院 | 251 | 1583 |
5799 | 南充文化旅游职业学院 | 248 | 1653 |
5140 | 川北幼儿师范高等专科学校 | 247 | 1680 |
5187 | 四川艺术职业学院 | 241 | 1864 |
5789 | 西昌民族幼儿师范高等专科学校 | 241 | 1864 |
5171 | 四川航天职业技术学院 | 238 | 1961 |
5182 | 四川商务职业学院 | 238 | 1961 |
5194 | 四川卫生康复职业学院 | 238 | 1961 |
1161 | 北京社会管理职业学院 | 235 | 2069 |
5174 | 南充职业技术学院 | 233 | 2136 |
5790 | 四川体育职业学院 | 227 | 2338 |
5655 | 川南幼儿师范高等专科学校 | 224 | 2447 |
5195 | 四川三河职业学院 | 219 | 2613 |
5782 | 江阳城建职业学院 | 209 | 2996 |
5882 | 遂宁职业学院 | 199 | 3332 |
5575 | 成都职业技术学院(中外合作办学) | 193 | 3545 |
5191 | 四川现代职业学院 | 181 | 3856 |
5805 | 泸州医疗器械职业学院 | 179 | 3895 |
5190 | 四川城市职业学院 | 178 | 3913 |
5192 | 四川长江职业学院 | 178 | 3913 |
5571 | 四川航天职业技术学院 | 178 | 3913 |
5784 | 德阳科贸职业学院 | 172 | 4004 |
5793 | 南充科技职业学院 | 165 | 4078 |
5160 | 四川国际标榜职业学院 | 100 | \ |
5164 | 四川托普信息技术职业学院 | 100 | \ |
5179 | 四川工业科技学院 | 100 | \ |
5186 | 四川科技职业学院 | 100 | \ |
5188 | 四川文化传媒职业学院 | 100 | \ |
5189 | 四川华新现代职业学院 | 100 | \ |
5193 | 民办四川天一学院 | 100 | \ |
5197 | 南充电影工业职业学院 | 100 | \ |
5198 | 四川汽车职业技术学院 | 100 | \ |
5651 | 巴中职业技术学院 | 100 | \ |
5652 | 四川希望汽车职业学院 | 100 | \ |
5653 | 四川电子机械职业技术学院 | 100 | \ |
5656 | 四川文轩职业学院 | 100 | \ |
5658 | 四川西南航空职业学院 | 100 | \ |
5659 | 四川应用技术职业学院 | 100 | \ |
5699 | 自贡职业技术学院 | 100 | \ |
5706 | 西南交通大学希望学院 | 100 | \ |
5710 | 西南财经大学天府学院 | 100 | \ |
5724 | 成都银杏酒店管理学院 | 100 | \ |
5747 | 成都文理学院 | 100 | \ |
5776 | 成都外国语学院 | 100 | \ |
5779 | 德阳农业科技职业学院 | 100 | \ |
5781 | 天府新区通用航空职业学院 | 100 | \ |
5783 | 天府新区航空旅游职业学院 | 100 | \ |
5785 | 天府新区信息职业学院 | 100 | \ |
5786 | 眉山药科职业学院 | 100 | \ |
5787 | 德阳城市轨道交通职业学院 | 100 | \ |
5794 | 攀枝花攀西职业学院 | 100 | \ |
5795 | 资阳口腔职业学院 | 100 | \ |
5796 | 资阳环境科技职业学院 | 100 | \ |
5797 | 广元中核职业技术学院 | 100 | \ |
5803 | 绵阳飞行职业学院 | 100 | \ |
5888 | 遂宁工程职业学院 | 100 | \ |
5890 | 四川城市职业学院(中外合作办学) | 100 | \ |
以上内容解决了您的问题没有呢?24小时内老师帮你解答!
点击咨询