2025年四川单招志愿填报专题(五)——电子信息类(2024年高职单招院校最低调档线参考)
时间:2025-03-27 16:57:29    来源:本站
电 子 信 息 类 | |||
招生代号 | 院校名称 | 调档线 | 对应位次 |
5155 | 四川工程职业技术大学 | 307 | 377 |
5151 | 成都航空职业技术学院 | 305 | 402 |
5152 | 四川交通职业技术学院 | 301 | 449 |
5141 | 成都纺织高等专科学校 | 288 | 622 |
5170 | 四川邮电职业技术学院 | 286 | 651 |
5175 | 成都职业技术学院 | 285 | 661 |
5157 | 绵阳职业技术学院 | 269 | 947 |
5162 | 宜宾职业技术学院 | 245 | 1359 |
5161 | 成都农业科技职业学院 | 217 | 2047 |
5158 | 四川工商职业技术学院 | 213 | 2175 |
5165 | 四川职业技术学院 | 210 | 2272 |
5168 | 乐山职业技术学院 | 199 | 2563 |
5167 | 泸州职业技术学院 | 198 | 2603 |
5172 | 四川化工职业技术学院 | 196 | 2655 |
5657 | 成都工业职业技术学院 | 196 | 2655 |
5153 | 达州职业技术学院 | 195 | 2698 |
5171 | 四川航天职业技术学院 | 190 | 2880 |
5173 | 四川水利职业技术学院 | 190 | 2880 |
5180 | 四川信息职业技术学院 | 189 | 2918 |
5183 | 四川铁道职业学院 | 188 | 2958 |
5154 | 四川机电职业技术学院 | 186 | 3032 |
5660 | 成都工贸职业技术学院 | 184 | 3124 |
5799 | 南充文化旅游职业学院 | 178 | 3383 |
5174 | 南充职业技术学院 | 177 | 3437 |
5166 | 眉山职业技术学院 | 175 | 3516 |
5176 | 内江职业技术学院 | 175 | 3516 |
5169 | 雅安职业技术学院 | 173 | 3613 |
5789 | 西昌民族幼儿师范高等专科学校 | 171 | 3714 |
5195 | 四川三河职业学院 | 170 | 3761 |
5181 | 广安职业技术学院 | 169 | 3815 |
5145 | 四川幼儿师范高等专科学校 | 165 | 4026 |
5178 | 四川司法警官职业学院 | 164 | 4091 |
5182 | 四川商务职业学院 | 164 | 4091 |
5159 | 四川建筑职业技术学院 | 162 | 4232 |
5194 | 四川卫生康复职业学院 | 162 | 4232 |
5185 | 四川文化产业职业学院 | 152 | 4954 |
5191 | 四川现代职业学院 | 146 | 5430 |
5797 | 广元中核职业技术学院 | 146 | 5430 |
5882 | 遂宁职业学院 | 146 | 5430 |
5190 | 四川城市职业学院 | 135 | 6412 |
5782 | 江阳城建职业学院 | 135 | 6412 |
5054 | 重庆城市管理职业学院 | 133 | 6618 |
5784 | 德阳科贸职业学院 | 131 | 6808 |
5783 | 天府新区航空旅游职业学院 | 130 | 6900 |
5805 | 泸州医疗器械职业学院 | 129 | 6977 |
5653 | 四川电子机械职业技术学院 | 128 | 7100 |
5571 | 四川航天职业技术学院(中外合作办学) | 127 | 7177 |
5793 | 南充科技职业学院 | 126 | 7254 |
5198 | 四川汽车职业技术学院 | 118 | 7877 |
5186 | 四川科技职业学院 | 117 | 7946 |
5796 | 资阳环境科技职业学院 | 115 | 8073 |
5656 | 四川文轩职业学院 | 113 | 8186 |
5781 | 夫府新区通用航空职业学院 | 113 | 8186 |
5699 | 自贡职业技术学院 | 103 | 8460 |
5160 | 四川国际标榜职业学院 | 100 | \ |
5164 | 四川托普信息技术职业学院 | 100 | \ |
5188 | 四川文化传媒职业学院 | 100 | \ |
5189 | 四川华新现代职业学院 | 100 | \ |
5192 | 四川长江职业学院 | 100 | \ |
5193 | 民办四川天一学院 | 100 | \ |
5197 | 南充电影工业职业学院 | 100 | \ |
5651 | 巴中职业技术学院 | 100 | \ |
5652 | 四川希望汽车职业学院 | 100 | \ |
5658 | 四川西南航空职业学院 | 100 | \ |
5659 | 四川应用技术职业学院 | 100 | \ |
5706 | 西南交通大学希望学院 | 100 | \ |
5710 | 西南财经大学天府学院 | 100 | \ |
5747 | 成都文理学院 | 100 | \ |
5760 | 成都工贸职业技术学院(中外合作办学) | 100 | \ |
5776 | 成都外国语学院 | 100 | \ |
5779 | 德阳农业科技职业学院 | 100 | \ |
5785 | 天府新区信息职业学院 | 100 | \ |
5786 | 眉山药科职业学院 | 100 | \ |
5787 | 德阳城市轨道交通职业学院 | 100 | \ |
5795 | 资阳口腔职业学院 | 100 | \ |
5803 | 绵阳飞行职业学院 | 100 | \ |
5885 | 遂宁能源职业学院 | 100 | \ |
5888 | 遂宁工程职业学院 | 100 | \ |
6560 | 铁门关职业技术学院 | 100 | \ |
以上内容解决了您的问题没有呢?24小时内老师帮你解答!
点击咨询